L-Order(エル-オーダー)の料金について
御社のご要望により料金は異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
L-Order(エル・オーダー)料金表
単位:円(税別)
項 | 製品・サービス名 | 料金 | 備考 | |
1 | L-Order ソフトウェアライセンス費用 | |||
1 | L-Order ソフトウェアライセンス | 300,000 | 弊社提供のサーバ上で稼働するL-Orderソフトウェアライセンス費用です。 使用期間の定めはありません。初期導入費用を含んでいます。別途保守サポート費用のご契約をお願いいたします。 |
|
2 | L-Order 月額保守サポート費用 | 10,000/月 | L-Orderの月額保守サポート費用です。1項のソフトウェアをご購入いただいた際、ご契約が必須となります。 | |
2 | L-Order サービス費用 | |||
1 | L-Order 月額サービス費用 | 10,000/月 | L-Orderの月額保守サービス費用です。別途、初期導入費用のご契約をお願いいたします。 | |
2 | L-Order 初期導入費用 | 300,000 | L-Orderの導入に必要な、要件確認・セットアップ・マスタ登録・運用テスト・操作説明の費用です。 | |
3 | 導入費用 | |||
1 | 導入コンサルティング | 100,000 | L-Orderの導入に必要な、導入計画や教育計画の策定等のコンサルティング費用です。 | |
2 | 導入設定 | 150,000 | L-Orderの導入に必要な、追加パラメータ設定、追加マスタ登録、およびそれらを含めた動作確認費用です。 | |
3 | マニュアル作成 | 50,000 | マニュアルの作成が必要な場合の費用です。 | |
4 | 導入研修 | 50,000 | 導入研修を実施させていただく場合の費用です。 |
・L-Order ソフトウェアライセンス費用(1項)、もしくは、L-Orderサービス費用(2項)のいずれかのご契約をお願いいたします。
・カスタマイズについても承らせていただいております。
・詳しくは、ご要望をヒアリングさせていただき、お見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。